Автотранспорт
Автопарк ритуального транспорта. Катафалки, рефрижераторы, автобусы и микроавтобусы
Катафалк-рефрижератор
Количество мест:
1 место + гроб
Цена по России: от
30-35 руб./км
*Километраж считается в обе стороны
Автобус 5 мест + гроб
Количество мест:
гроб+5
Цена по Москве: от
1100 руб.
Цена по России: от
20 руб./км
*Километраж считается в обе стороны
Цена по Москве:
Морг -> Крематорий:
от 6500 руб.
Морг -> Кладбище (Москва):
от 7000 руб.
Морг -> Крематорий -> Дом:
от 7700 руб.
Морг -> Кладбище (Москва) -> Дом:
от 8200 руб.
Автобус 13 мест + гроб
Количество мест:
13 мест + гроб
Цена по Москве: от
1100 руб.
Цена по России: от
25 руб./км
*Километраж считается в обе стороны
Цена по Москве:
Морг -> Крематорий:
от 6500 руб.
Морг -> Кладбище (Москва):
от 7000 руб.
Морг -> Крематорий -> Дом:
от 7700 руб.
Морг -> Кладбище (Москва) -> Дом:
от 7700 руб.
Катафалк Cadillac Escalade
Год выпуска:
2010
Количество мест:
гроб+1
Цена по Москве: от
5000 руб.
Цена по России: от
18 руб./км
*Километраж считается в обе стороны
Катафалк Мерседес W222
Год выпуска:
2015
Количество мест:
гроб+1
Цена по Москве: от
5000 руб.
Катафалк Cadillac DTS
Год выпуска:
2011
Количество мест:
гроб+1
Цена по Москве: от
4200 руб.
Мерседес Спринтер 515
Год выпуска:
2015
Количество мест:
20
Цена по Москве: от
1300 руб.
Мерседес Cпринтер
Год выпуска:
2017-2018
Количество мест:
16 мест + гроб
Цена по Москве: от
1300 руб.
Автобус МАН
Год выпуска:
2017
Количество мест:
50
Цена по Москве: от
1500 руб.
Стоимость междугородней перевозки автотранспортом
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА 200 АВТОТРАНСПОРТОМ ИЗ МОСКВЫ
Город | КМ* | Малокатафальный транспорт 1 место + гроб |
Автобус 5 мест + гроб | Автобус 13 мест + гроб | Катафалк-режрижератор 1 место + гроб |
Стоимость километра | 18 руб./км | 20 руб./км | 25 руб./км | 30 руб/км. | |
Анапа | 1510 | 54 360 руб. | 60 400 руб. | 75 500 руб. | 30 руб/км. |
Арзамас | 455 | 16 380 руб. | 18 200 руб. | 22 750 руб. | 30 руб/км. |
Астрахань | 1351 | 48 636 руб. | 54 040 руб. | 67 550 руб. | 30 руб/км. |
Белгород | 673 | 24 228 руб. | 26 920 руб. | 33 650 руб. | 30 руб/км. |
Борисоглебск | 590 | 21 240 руб. | 23 600 руб. | 29 500 руб. | 30 руб/км. |
Брянск | 385 | 13 860 руб. | 15 400 руб. | 19 250 руб. | 30 руб/км. |
В. Новгород | 530 | 19 080 руб. | 21 200 руб. | 26 500 руб. | 30 руб/км. |
Волгоград | 940 | 33 840 руб. | 37 600 руб. | 47 000 руб. | 30 руб/км. |
Вологда | 465 | 16 740 руб. | 18 600 руб. | 23 250 руб. | 30 руб/км. |
Воронеж | 534 | 19 224 руб. | 21 360 руб. | 26 700 руб. | 30 руб/км. |
Глухов | 570 | 20 520 руб. | 22 800 руб. | 28 500 руб. | 30 руб/км. |
Есентуки | 1632 | 58 752 руб. | 65 280 руб. | 81 060 руб. | 30 руб/км. |
Железногорск | 466 | 16 776 руб. | 18 640 руб. | 23 300 руб. | 30 руб/км. |
Иваново | 300 | 10 800 руб. | 12 000 руб. | 15 000 руб. | 30 руб/км. |
Казань | 825 | 29 700 руб. | 33 000 руб. | 41 250 руб. | 30 руб/км. |
Калуга | 173 | 6 300 руб. | 7 000 руб. | 8 650 руб. | 30 руб/км. |
Кинешма | 400 | 14 400 руб. | 16 000 руб. | 20 000 руб. | 30 руб/км. |
Кострома | 350 | 12 600 руб. | 14 000 руб. | 17 500 руб. | 30 руб/км. |
Краснодар | 1381 | 49 716 руб. | 55 240 руб. | 69 050 руб. | 30 руб/км. |
Курск | 530 | 19 080 руб. | 21 200 руб. | 26 500 руб. | 30 руб/км. |
Мичуринск | 410 | 14 760 руб. | 16 400 руб. | 20 500 руб. | 30 руб/км. |
Н.Новгород | 425 | 15 300 руб. | 17 000 руб. | 21 250 руб. | 30 руб/км. |
Новороссийск | 1515 | 54 540 руб. | 60 600 руб. | 75 750 руб. | 30 руб/км. |
Орел | 370 | 13 320 руб. | 14 800 руб. | 18 500 руб. | 30 руб/км. |
Оренбург | 1435 | 51 660 руб. | 57 400 руб. | 71 750 руб. | 30 руб/км. |
Пенза | 649 | 23 040 руб. | 25 600 руб. | 32 000 руб. | 30 руб/км. |
Полтава | 895 | 32 220 руб. | 35 800 руб. | 44 750 руб. | 30 руб/км. |
Псков | 725 | 26 100 руб. | 29 000 руб. | 36 250 руб. | 30 руб/км. |
Ростов-на-Дону | 1100 | 39 600 руб. | 44 000 руб. | 55 000 руб. | 30 руб/км. |
Рязань | 180 | 6 480 руб. | 7 200 руб. | 9 000 руб. | 30 руб/км. |
Самара | 1050 | 38 160 руб. | 42 400 руб. | 53 000 руб. | 30 руб/км. |
Санкт-Петербург | 690 | 24 840 руб. | 27 600 руб. | 34 500 руб. | 30 руб/км. |
Саранск | 650 | 23 400 руб. | 26 000 руб. | 23 500 руб. | 30 руб/км. |
Саратов | 840 | 30 240 руб. | 33 600 руб. | 42 000 руб. | 30 руб/км. |
Смоленск | 400 | 14 400 руб. | 16 000 руб. | 20 000 руб. | 30 руб/км. |
Ставрополь | 1460 | 52 560 руб. | 58 400 руб. | 73 000 руб. | 30 руб/км. |
Сызрань | 900 | 32 400 руб. | 36 000 руб. | 45 000 руб. | 30 руб/км. |
Тамбов | 450 | 16 200 руб. | 18 000 руб. | 22 500 руб. | 30 руб/км. |
Тверь | 170 | 6 120 руб. | 6 800 руб. | 8 500 руб. | 30 руб/км. |
Тольятти | 1000 | 36 000 руб. | 40 000 руб. | 50 000 руб. | 30 руб/км. |
Чебоксары | 680 | 24 480 руб. | 27 200 руб. | 34 000 руб. | 30 руб/км. |
Элиста | 1240 | 44 640 руб. | 49 600 руб. | 62 000 руб. | 30 руб/км. |
Ярославль | 270 | 9 720 руб. | 10 800 руб. | 13 500 руб. | 30 руб/км. |
*Километраж считается в обе стороны
Правила междугородней перевозки усопших
- Обязательно бальзамирование тела на 10 дней.
- Для авиаперевозки необходим опаянный цинковый контейнер и сопровождающий.
- Перевозка на машине возможна в обычном гробу в случае если умерший не имел инфекционных заболеваний.
Необходимые документы
- Гербовое свидетельство о смерти. Оформляется в МФЦ на основе свидетельства о смерти (можно получить в морге на следующий день после поступления покойного).
- Справка СЭС о бальзамировании и проведении гигиенических процедур. Дает Роспотребнадзор на основе медицинского свидетельства о смерти и справки о бальзамировании (берутся в морге).
- Справка о запайке гроба и невложении посторонних предметов. Дает ритуальная служба, выполнившая запайку гроба.
Наши услуги:
- Оформление документов.
- Перевозка усопшего на автотранспорте.
- Покупка билетов на самолет.
- Услуги сопровождающего.
- Встреча «Груза 200» в аэропорту и транспортировка на место захоронения.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам +7 (495) 668-64-52 и +7 (926) 253-66-56 (WhatsApp, Viber). Работаем круглосуточно.